3月10城新房售價(jià)環(huán)比下降 7城二手房售價(jià)環(huán)比下降
發(fā)布時(shí)間: 2018-04-18 12:49:17 |來源:中國新聞網(wǎng) | |責(zé)任編輯: 沈曄
國家統(tǒng)計(jì)局網(wǎng)站今日公布2018年3月份70個(gè)大中城市商品住宅銷售價(jià)格變動(dòng)情況。新建商品住宅銷售價(jià)格環(huán)比下降的城市有10個(gè),上漲的城市有55個(gè),持平的城市有5個(gè),最高漲幅為2.1%,最低為下降0.4%;二手住宅銷售價(jià)格環(huán)比下降的城市有7個(gè),上漲的城市有59個(gè),持平的城市有4個(gè),最高漲幅為2.1%,最低為下降0.6%。
資料圖:置業(yè)顧問為民眾推薦商品房戶型。 中新社記者韋亮攝
新建商品住宅銷售價(jià)格變動(dòng)情況
——從環(huán)比看,銷售價(jià)格下降的城市有10個(gè),上漲的城市有55個(gè),持平的城市有5個(gè)。最高漲幅為2.1%,最低為下降0.4%。
——從同比看,銷售價(jià)格下降的城市有10個(gè),上漲的城市有60個(gè)。最高漲幅為12.3%,最低為下降2.3%。
二手住宅銷售價(jià)格變動(dòng)情況
——從環(huán)比看,銷售價(jià)格下降的城市有7個(gè),上漲的城市有59個(gè),持平的城市有4個(gè)。最高漲幅為2.1%,最低為下降0.6%。
——從同比看,銷售價(jià)格下降的城市有7個(gè),上漲的城市有63個(gè)。最高漲幅為13.8%,最低為下降6.8%。
表1: 2018年3月70個(gè)大中城市新建商品住宅銷售價(jià)格指數(shù)
城市 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | 城市 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 |
上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | ||
北 京 | 100.1 | 99.4 | 134.9 | 唐 山 | 100.8 | 106.6 | 110.4 |
天 津 | 100.0 | 100.4 | 129.3 | 秦 皇 島 | 101.4 | 107.7 | 115.6 |
石 家 莊 | 100.7 | 102.5 | 124.9 | 包 頭 | 100.6 | 107.2 | 106.4 |
太 原 | 100.6 | 107.6 | 113.2 | 丹 東 | 100.4 | 104.1 | 102.0 |
呼和浩特 | 100.5 | 107.6 | 108.5 | 錦 州 | 100.9 | 103.9 | 99.7 |
沈 陽 | 100.5 | 111.4 | 116.9 | 吉 林 | 100.3 | 106.9 | 109.6 |
大 連 | 100.7 | 110.8 | 114.1 | 牡 丹 江 | 100.5 | 106.5 | 105.3 |
長(zhǎng) 春 | 101.0 | 109.3 | 114.5 | 無 錫 | 99.9 | 98.4 | 132.7 |
哈 爾 濱 | 100.9 | 111.1 | 115.6 | 揚(yáng) 州 | 100.6 | 107.7 | 122.4 |
上 海 | 100.2 | 99.7 | 145.2 | 徐 州 | 100.7 | 110.0 | 122.8 |
南 京 | 99.7 | 98.3 | 145.4 | 溫 州 | 99.9 | 106.5 | 114.1 |
杭 州 | 100.3 | 99.6 | 133.3 | 金 華 | 100.3 | 108.2 | 119.2 |
寧 波 | 100.3 | 105.5 | 122.1 | 蚌 埠 | 99.7 | 107.0 | 116.7 |
合 肥 | 100.0 | 99.6 | 148.0 | 安 慶 | 100.0 | 103.9 | 113.6 |
福 州 | 99.6 | 98.2 | 127.5 | 泉 州 | 100.1 | 99.6 | 110.7 |
廈 門 | 99.8 | 100.1 | 150.9 | 九 江 | 100.5 | 106.5 | 121.9 |
南 昌 | 100.6 | 104.6 | 124.4 | 贛 州 | 100.2 | 101.8 | 116.6 |
濟(jì) 南 | 100.2 | 100.9 | 122.3 | 煙 臺(tái) | 100.4 | 108.4 | 115.6 |
青 島 | 100.4 | 103.3 | 118.3 | 濟(jì) 寧 | 100.4 | 108.5 | 110.3 |
鄭 州 | 99.9 | 99.2 | 129.7 | 洛 陽 | 100.4 | 108.2 | 114.6 |
武 漢 | 99.8 | 101.2 | 130.1 | 平 頂 山 | 100.1 | 107.2 | 112.2 |
長(zhǎng) 沙 | 100.3 | 104.4 | 127.1 | 宜 昌 | 100.9 | 108.5 | 116.5 |
廣 州 | 100.2 | 100.8 | 137.0 | 襄 陽 | 100.2 | 106.5 | 108.8 |
深 圳 | 99.9 | 97.7 | 144.7 | 岳 陽 | 100.7 | 108.6 | 115.0 |
南 寧 | 100.5 | 107.6 | 124.2 | 常 德 | 100.0 | 107.2 | 111.3 |
海 口 | 102.1 | 104.8 | 115.8 | 惠 州 | 99.9 | 103.1 | 131.3 |
重 慶 | 100.7 | 107.7 | 119.8 | 湛 江 | 100.3 | 108.2 | 117.0 |
成 都 | 100.2 | 100.8 | 106.6 | 韶 關(guān) | 100.6 | 106.0 | 117.0 |
貴 陽 | 100.7 | 110.3 | 118.2 | 桂 林 | 100.6 | 108.5 | 112.8 |
昆 明 | 100.8 | 111.5 | 116.6 | 北 海 | 100.8 | 112.3 | 118.7 |
西 安 | 100.9 | 111.2 | 123.7 | 三 亞 | 100.7 | 102.2 | 112.8 |
蘭 州 | 100.4 | 105.6 | 110.4 | 瀘 州 | 100.3 | 106.7 | 111.1 |
西 寧 | 100.0 | 106.0 | 107.8 | 南 充 | 100.6 | 110.1 | 112.9 |
銀 川 | 100.8 | 105.9 | 106.7 | 遵 義 | 100.9 | 109.3 | 111.3 |
烏魯木齊 | 100.8 | 109.3 | 107.4 | 大 理 | 100.9 | 108.1 | 110.8 |
表2:2018年3月70個(gè)大中城市二手住宅銷售價(jià)格指數(shù)
城市 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | 城市 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 |
上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | ||
北 京 | 99.8 | 93.2 | 146.1 | 唐 山 | 100.3 | 103.3 | 106.2 |
天 津 | 100.2 | 98.8 | 128.5 | 秦 皇 島 | 100.8 | 104.2 | 110.0 |
石 家 莊 | 100.1 | 99.6 | 119.1 | 包 頭 | 100.2 | 102.9 | 101.3 |
太 原 | 101.5 | 108.3 | 115.9 | 丹 東 | 100.3 | 103.0 | 101.3 |
呼和浩特 | 100.5 | 104.0 | 103.0 | 錦 州 | 100.4 | 100.8 | 94.1 |
沈 陽 | 100.1 | 106.7 | 109.4 | 吉 林 | 100.4 | 103.7 | 106.1 |
大 連 | 100.4 | 106.5 | 108.4 | 牡 丹 江 | 100.1 | 103.4 | 104.1 |
長(zhǎng) 春 | 100.5 | 105.7 | 107.7 | 無 錫 | 100.1 | 106.3 | 129.8 |
哈 爾 濱 | 101.0 | 108.5 | 110.8 | 揚(yáng) 州 | 100.4 | 104.5 | 113.3 |
上 海 | 99.4 | 98.9 | 140.1 | 徐 州 | 100.3 | 105.6 | 111.9 |
南 京 | 100.4 | 99.0 | 136.8 | 溫 州 | 100.1 | 105.5 | 111.4 |
杭 州 | 100.7 | 106.5 | 135.8 | 金 華 | 100.4 | 108.0 | 114.9 |
寧 波 | 100.9 | 107.4 | 119.9 | 蚌 埠 | 100.1 | 106.0 | 112.4 |
合 肥 | 100.1 | 100.1 | 151.4 | 安 慶 | 100.0 | 105.0 | 113.9 |
福 州 | 99.8 | 102.0 | 125.1 | 泉 州 | 100.2 | 104.1 | 112.8 |
廈 門 | 99.5 | 94.5 | 139.2 | 九 江 | 100.1 | 103.7 | 114.8 |
南 昌 | 100.4 | 102.5 | 118.4 | 贛 州 | 100.2 | 102.3 | 114.6 |
濟(jì) 南 | 100.3 | 100.8 | 119.7 | 煙 臺(tái) | 100.3 | 106.5 | 110.0 |
青 島 | 101.4 | 107.7 | 122.4 | 濟(jì) 寧 | 101.2 | 108.1 | 110.3 |
鄭 州 | 99.9 | 98.5 | 130.1 | 洛 陽 | 100.2 | 104.2 | 107.0 |
武 漢 | 99.9 | 107.0 | 136.8 | 平 頂 山 | 100.2 | 106.3 | 106.7 |
長(zhǎng) 沙 | 100.0 | 108.4 | 127.3 | 宜 昌 | 100.6 | 106.6 | 112.5 |
廣 州 | 100.2 | 102.4 | 147.2 | 襄 陽 | 100.1 | 104.5 | 106.3 |
深 圳 | 100.7 | 105.0 | 148.1 | 岳 陽 | 100.2 | 104.5 | 107.7 |
南 寧 | 100.4 | 107.1 | 117.0 | 常 德 | 100.2 | 103.9 | 107.1 |
海 口 | 101.7 | 101.3 | 106.1 | 惠 州 | 100.5 | 105.0 | 124.0 |
重 慶 | 100.3 | 107.2 | 116.3 | 湛 江 | 100.2 | 106.8 | 109.6 |
成 都 | 99.6 | 102.0 | 110.3 | 韶 關(guān) | 100.0 | 103.2 | 107.2 |
貴 陽 | 100.4 | 105.4 | 109.1 | 桂 林 | 100.3 | 103.6 | 100.6 |
昆 明 | 100.4 | 107.3 | 110.6 | 北 海 | 100.2 | 107.3 | 112.1 |
西 安 | 101.3 | 108.4 | 106.3 | 三 亞 | 100.9 | 101.0 | 106.9 |
蘭 州 | 100.2 | 104.8 | 106.0 | 瀘 州 | 100.4 | 104.7 | 110.0 |
西 寧 | 100.0 | 103.1 | 102.5 | 南 充 | 100.7 | 107.6 | 111.9 |
銀 川 | 100.1 | 101.7 | 100.8 | 遵 義 | 100.5 | 106.4 | 108.1 |
烏魯木齊 | 102.1 | 113.8 | 112.2 | 大 理 | 100.3 | 104.6 | 103.3 |
相關(guān)新聞
新聞熱圖 >>更多